VILAMOURA

EQUESTRIAN TOUR

 

CSI 2* / CSI J B

 

 

24 de Março a 18 de Abril de 2010

 

 


 

 

 

PROGRAMA

 

Cavalos Novos / Young Horses 5 Anos / 5 Years Old 6 Anos / 6 Years Old 7 Anos / 7 Years Old
24 / 03 / 2010 YH01 YH02 YH03
25 / 03 / 2010 YH04 YH05 YH06
30 / 03 /2010 YH07 YH08 YH09
31 / 03 / 2010 YH10 YH11 YH12
01 / 04 / 2010 YH13 YH14 YH15
O6 / 04 / 2010 YH16 YH17 YH18
07 / 04 / 2010 YH19 YH20 YH21
08 / 04 / 2010 YH22 YH23 YH24
13 / 04 / 2010 YH25 YH26 YH27
14 / 04 / 2010 YH28 YH29 YH30
15 / 04 / 2010 YH31 YH32 YH33

.

BIG TOUR 1.30m 1.35m 1.40m / 1.45m
26 / 03 / 2010 P01 P02 P03
27 / 03 / 2010 P04 P05 P06
28 / 03 / 2010 P07 P08 P09
02 / 04 /2010 P10 P11 P12
03 / 04 / 2010 P13 P14 P15
04 / 04 / 2010 P16 P17 P18
09 / 04 / 2010 P19 P20 P21
10 / 04 / 2010 P22 P23 P24
11 / 04 / 2010 P25 P26 P27
16 / 04 / 2010 P28 P29 P30
17 / 04 / 2010 P31 P32 P33
18 / 04 / 2010 P34 P35 P36

 

SMALL TOUR 1.10m / 1.15m 1.20m / 1.25m
26 / 03 / 2010 SM01 SM02
27 / 03 / 2010 SM03 SM04
28 / 03 /2010 SM05 SM06
02 / 03 / 2010 SM07 SM08
03 / 04 / 2010 SM09 SM10
04 / 04 / 2010 SM11 SM12
09 / 03 / 2010 SM13 SM14
10 / 04 / 2010 SM15 SM16
11 / 04 / 2010 SM17 SM18
16 / 04 / 2010 SM19 SM20
17 / 04 / 2010 SM21 SM22
18 / 04 / 2010 SM23 SM24

 

CSI J B / CSI CH CH 1.20m J B 1.30m/1.35m
26 / 03 / 2010 JV01 JV02
27 / 03 / 2010 JV03 JV04
28 / 03 /2010 JV05 JV06
02 / 03 / 2010 JV07 JV08
03 / 04 / 2010 JV09 JV10
04 / 04 / 2010 JV11 JV12
09 / 03 / 2010 JV13 JV14
10 / 04 / 2010 JV15 JV16
11 / 04 / 2010 JV17 JV18
16 / 04 / 2010 JV19 JV20
17 / 04 / 2010 JV21 JV22
18 / 04 / 2010 JV23 JV24